
Jak jsem již psal dříve, máme od vánoc v rodině Playstation 3. Jako první co se na této konzoli hrálo byly dema, jelikož jsme ještě žádnou hru nekoupili. Demo na Burnout Paradise mělo úspěch nejen u mých dětí (5 a 9 let), ale i mě se líbilo. Proto jsem se rozhodl tuto hru zakoupit. A protože jsem věděl, že letos v únoru má vyjít tzv. Ultimate Box, počkal jsem na něj.
Nebudu zde psát recenzi na tuto hru, těch je po internetu spousta. Spíš se chci zaměřit na nějaké poznámky, tipy a triky a různé problémy, se kterými jsem se při hraní setkal. Takže tento spot budu průběžně aktualizovat nově objevenými věcmi až do doby, kdy mě to přestane bavit.
Protože mám hru na PS3 je kompletně v angličtině, proto se zde mohou vyskynout přeložené výrazy, které neodpovídají originální verzi v češtině na PC. Většina poznámek ale bude aplikovatelná na jakoukoliv hru, ať už na PS3, XBox 360 nebo PC.
První věc, kterou ve hře budete asi zkoušet, kromě vlastní jízdy, je snaha najít všechny možné ploty se žlutými nápisy (Smashes) a ty projet, popřípadě proskočit nějakým tím bilboardem. Začnete mít radost, jak vám to pěkně přibývá.
Až se tohoto nabažíte, začnete hrát trochu systematicky. Takže v prvé řadě je potřeba objevit všechny Junk Yards (vrakoviště), Repair Shops (opravárny), Paint Shops (Lakovny – já jim říkám Sprejárny), Gas Stations (benzínové pumpy). Tím také začnete plnit Trofeje (specialita PS3), které dostanete za splnění určitých úkolů. V tomto případě nalezení všech těchto zmíněních stanic. To si můžete prohlédnout ve vašich statistikách.
Aktivace Showtime módu
Tento mód aktivujete kdykoliv stisknutím tlačítka L1 + R1, ale jen v případě, že jste vyhráli čtyři závody (Races).
Získávání nových aut
Další auta lze získat třemi různými způsoby.
1) Odměna za postup ve hře.
2) Odrovnáte určené auto (Takedown) ve městě.
3) Vítězstvím ve Burning Route.
Závody Stunt Run
Bodové násobiče nelze získat opakováním stejného Super Jump, Billboard, Smashes. Skok lze opakovat jen v případě, že ho lze provést z opačných stran.
Boost chain x krát
Pro získání 10x nebo 20x Boost Chain je dobré vybrat Speed auto s menší rychlostí, tak do 3. Mě se osvedčilo Carson – Fast Special. Jízdou v protisměru na dálnici I-88.
Flat Spin
Pro zístání Flat Spin více jak 360° je nutné držet zataženou ruční brzdu po celou dobu skoku. Jinak se auto přestane točit.
Inspirace na Toutube
Burnout Paradise: Millionaire’s Club Achievement Walkthrough
Burnout Paradise Stunt Run 5.6 million score x46 multiplier
Důležité odkazy:
Criterion Games – výrobce hry
Electronic Arts – cz
Online statistiky
Interaktivní mapa Burnout
Operation Burnout
Burnout Aholics
Burnopedia – Burnout wikipedia
Moje získaná auta
výrobce | model | rychlost | skoky | pevnost | typ |
---|---|---|---|---|---|
Hunter | Calvary | 1 | 1 | 5 | Stunt |
Hunter | Oval Champ 69 | 1 | 1 | 6 | Aggressive |
Hunter | Mesquite | 1 | 2 | 6 | Aggressive |
Hunter | Mesquite Custom | 1 | 2 | 6 | Aggressive |
Hunter | Vegas | 1 | 2 | 6 | Stunt |
Hunter | Vegas Carnivale | 1 | 3 | 6 | Stunt |
Hunter | Reliable Custom | 2 | 3 | 7 | Agressive |
Hunter | Reliable Special | 2 | 4 | 7 | Agressive |
Hunter | Manhattan | 3 | 4 | 7 | Stunt |
Hunter | Manhattan Custom | 3 | 4 | 7 | Stunt |
Hunter | Spur | 4 | 5 | 7 | Aggressive |
Hunter | Hotspur | 4 | 5 | 7 | Aggressive |
Hunter | Takedown 4×4 | 6 | 7 | 10 | Aggressive |
Hunter | Takedown Dirt Racer | 5 | 7 | 10 | Aggressive |
Hunter | Racing Oval Champ | 6 | 8 | 5 | Aggressive |
Hunter | Brt Oval Champ | 6 | 9 | 5 | Aggressive |
Hunter | Citizen | 6 | 8 | 8 | Aggressive |
Hunter | Civilian | 5 | 9 | 7 | Aggressive |
Nakamura | SI-7 | 1 | 2 | 3 | Speed |
Nakamura | Racing SI-7 | 1 | 2 | 3 | Speed |
Nakamura | Ikusa GT | 2 | 3 | 4 | Stunt |
Nakamura | Ikusa Samurai | 2 | 3 | 4 | Stunt |
Nakamura | Carbon Ikusa GT 4) | 6 | 7 | 5 | Aggressive |
Krieger | Pioneer | 1 | 2 | 9 | Stunt |
Krieger | Pioneer Super Gator | 1 | 3 | 9 | Stunt |
Krieger | 616 Sport | 1 | 3 | 9 | Speed |
Krieger | 616 Arachno Sport | 4 | 5 | 5 | Speed |
Krieger | Uberschall 8 | 7 | 9 | 2 | Speed |
Krieger | Uberschall Clear View | 6 | 10 | 2 | Speed |
Krieger | Carbon Uberschall 8 | 6 | 7 | 4 | Stunt |
Krieger | Racing WTR | 6 | 9 | 1 | Speed |
Krieger | PCPD Special | 6 | 10 | 2 | Speed |
Kitano | Hydros Custom | 2 | 3 | 3 | Speed |
Kitano | Hydros Techno | 2 | 3 | 3 | Speed |
Kitano | Carbon Hydros Custom | 6 | 7 | 4 | Stunt |
Kitano | Touge Sport | 5 | 7 | 4 | Stunt |
Kitano | Touge Criterion | 5 | 8 | 4 | Stunt |
Watson | R-Turbo Roadster | 2 | 3 | 3 | Stunt |
Watson | Burnout Roadster | 2 | 4 | 3 | Stunt |
Watson | 25 V16 Revenge | 6 | 9 | 4 | Speed |
Watson | Revenge Racer | 6 | 10 | 4 | Speed |
Rossolini | LM Classic | 2 | 4 | 2 | Speed |
Rossolini | LM Track Package | 2 | 4 | 2 | Speed |
Rossolini | Tempesta | 4 | 7 | 3 | Speed |
Rossolini | Tempesta GT | 4 | 7 | 3 | Speed |
Carson | Fastback | 3 | 4 | 5 | Speed |
Carson | Fastback Special | 3 | 5 | 5 | Speed |
Carson | Grand Marias | 3 | 5 | 7 | Aggressive |
Carson | Grand Sicilian | 3 | 5 | 7 | Aggressive |
Carson | Inferno Van | 4 | 6 | 10 | Aggressive |
Carson | Inferno BRT Van | 4 | 6 | 10 | Aggressive |
Carson | Opus | 4 | 7 | 7 | Stunt |
Carson | Opus XS | 5 | 6 | 7 | Stunt |
Carson | Annihilator | 5 | 7 | 6 | Aggressive |
Carson | Annihilator Phoenix | 4 | 8 | 6 | Aggressive |
Carson | 500 GT | 6 | 9 | 3 | Speed |
Carson | Racing 500 GT | 5 | 10 | 3 | Speed |
Carson | GT Concept | 5 | 8 | 6 | Stunt |
Carson | GT Flame | 5 | 9 | 6 | Stunt |
Carson | Carbon GT Concept 3) | 5 | 7 | 6 | Speed |
Carson | Thunder Custom | 6 | 8 | 7 | Aggressive |
Carson | Thunder Shadow | 6 | 10 | 7 | Aggressive |
Carson | Hot Rod Coupe | 5 | 10 | 5 | Stunt |
Carson | Tribal Special | 6 | 9 | 5 | Stunt |
Montgomery | Hyperion | 3 | 4 | 4 | Stunt |
Montgomery | Hyperion Rattler | 3 | 5 | 4 | Stunt |
Montgomery | GT 2400 | 4 | 6 | 2 | Speed |
Montgomery | Sabotage GT 2400 | 4 | 6 | 2 | Speed |
Montgomery | Hawker | 6 | 8 | 4 | Stunt |
Montgomery | Hawker Solo | 6 | 9 | 4 | Stunt |
Montgomery | Carbon Hawker 1) | 4 | 6 | 2 | Stunt |
Jansen | P12 | 4 | 6 | 3 | Stunt |
Jansen | P12 Track Package | 4 | 6 | 3 | Stunt |
Jansen | X12 | 5 | 7 | 3 | Speed |
Jansen | XS12 | 4 | 8 | 3 | Speed |
Jansen | Carbon X12 2) | 7 | 9 | 4 | Stunt |
1) Získáte za všechny sražené bilboardy.
2) Získáte za všechny projeté Super Jumpy.
3) Získáte za všechny Smashes.
4) Za pokoření všech offline časů ulic.
Auta dostupná pouze v online hře
výrobce | model | rychlost | skoky | pevnost | typ |
---|---|---|---|---|---|
Hunter | Olympus | 6 | 0 | 10 | None |
Nakamura | Rai-Jin Turbo | 10 | 0 | 4 | None |
Auta z Big Surf Island
výrobce | model | rychlost | skoky | pevnost | typ |
---|---|---|---|---|---|
Carson | Dust Storm | 3 | 4 | 4 | Stunt |
Carson | Dust Storm Superturbo | 4 | 6 | 4 | Stunt |
Carson | Toy NightHawk g) | 4 | 6 | 10 | Speed |
Carson | Anhilator Street Rod c) | 6 | 10 | 6 | Speed |
Hunter | Olympus Governor b) | 6 | 7 | 10 | Stunt |
Hunter | Toy Bootlegger d) | 2 | 4 | 5 | Stunt |
Hunter | Toy Spirit f) | 2 | 4 | 7 | Aggression |
Jansen | Toy 88 Special e) | 2 | 5 | 3 | Stunt |
Jansen | P12 Diamond a) | 6 | 7 | 3 | Stunt |
a) Za všechny Freeburn Challenges (500) – zatím nemám.
b) 50% licence Big Surf Island.
c) 100% licence Big Surf Island.
d) Všech 15 Island Mega Jumps.
e) Všech 45 Island Billboards.
f) Všech 75 Island Smashes.
g) Všech 24 Island Road Rules (Timed & Showtime).
Motorky – Bikes
Ve hře jsou dostupné čtyři motorky, hru začínáte se dvěma. Třetí dostanete při 50% splnění závodů. Tu poslední při 100% , tím získáte i lepší řidičák.
Veškeré informace se vztahují k verzi V1.7 Ultimate Box.
(update: 30.4.2009 vyšla nová verze 1.8 s rozšířením Cops and Robbers)
(update2: 11.6.2009 vyšla nová verze 1.9 s rozšířením Big Surf Island)
PS: Hledám kámoše z CZ pro hraní online. Moje PSN: ambroz8, nebo se ozvěte zde v komentářích.